一款功能强大、体积轻巧且功能全面的屏幕截图工具和屏幕录像机。轻松捕获并标注屏幕上的任何内容,支持滚动截图、屏幕录制、OCR 文本识别等高级功能。
一、软件简介
FastStone Capture 是一款老牌的屏幕捕获工具,集截图、录像、编辑于一体。它允许您轻松捕获并标注屏幕上的任何内容,包括窗口、对象、菜单、全屏画面、矩形/手绘/固定区域,以及滚动窗口和网页。
核心能力
| 能力 | 说明 |
|---|
| 屏幕截图 | 窗口、对象、菜单、全屏、矩形/手绘/固定区域、滚动窗口和网页 |
| 屏幕录像 | 录制屏幕变化、麦克风语音、扬声器音频、摄像头画面、鼠标移动及点击 |
| 图像编辑 | 添加注释、调整大小、裁剪、锐化、水印、边缘效果等 |
| OCR 识别 | 从图像或截图中提取文本 |
| 图像格式 | BMP、GIF、JPEG、PCX、PNG、TGA、TIFF、WEBP、FSC、PDF |
| 视频格式 | MP4、WMV |
二、功能特点详解
2.1 捕获功能
| 功能 | 说明 |
|---|
| 捕获面板 | 提供便捷的捕获面板,可快速访问截图工具和输出选项 |
| 多种捕获模式 | 窗口、对象、菜单、全屏、矩形/手绘/固定大小区域、滚动窗口和网页 |
| 多级菜单捕获 | 支持捕获多个窗口和对象,包括多级菜单 |
| 定时截屏 | 支持按用户设定的时间间隔自动重复截屏 |
| 全局快捷键 | 提供全局快捷键,可即时激活屏幕截图 |
2.2 屏幕录像
| 功能 | 说明 |
|---|
| 录制内容 | 屏幕变化、麦克风语音、扬声器音频、摄像头画面、鼠标移动及点击 |
| 输出格式 | 高度压缩的 MP4 和 WMV 视频文件 |
| 定时录制 | 支持使用定时器进行定时录制 |
| 内置视频编辑器 | 允许绘制注释、应用缩放效果并剪切不需要的片段 |
| 转动态 GIF | 视频可转换为动态 GIF |
| MP4 转换工具 | 支持在各种分辨率和画质选项下转换或调整视频文件大小 |
2.3 图像编辑与标注
| 功能 | 说明 |
|---|
| 注释对象 | 标注框、直线/曲线文本、带箭头的线条、高亮、水印、矩形、圆形、步骤编号、表情符号等 |
| 特效 | 聚光灯、投影、边框、撕裂边缘、渐隐边缘 |
| 模糊处理 | 支持模糊选定区域 |
| 图像说明 | 支持添加图像说明/字幕 |
| 图像调整 | 调整大小、裁剪、旋转、锐化、提亮及色彩调节 |
| 撤销重做 | 支持多级撤销/重做 |
| 多标签页 | 支持同时捕获和编辑多张截图 |
| 工作区 | 支持在多个工作区中组织和分组标签页,每个工作区独立记忆上次使用的文件夹 |
2.4 输出与分享
| 功能 | 说明 |
|---|
| 输出目标 | 内部编辑器、剪贴板、文件、打印机、电子邮件 |
| 发送到 Office | 支持发送至 OneNote、Word、Excel、PowerPoint 文档 |
| 上传网站 | 支持上传至 Web (FTP) 服务器 |
| 保存格式 | BMP、GIF、JPEG、PCX、PNG、TGA、TIFF、WEBP、PDF |
| FSC 格式 | 专有无损格式,可将注释对象与图像数据一同保留,方便日后重新编辑 |
| 扫描仪 | 支持从扫描仪获取图像 |
| PDF 合并 | 支持将多张图像合并转换为单个 PDF 文件 |
| 图像拼接 | 支持将多张图像拼接合并为单张图像文件 |
| 批量打印 | 支持批量打印多张图像 |
2.5 实用工具
| 工具 | 说明 |
|---|
| 屏幕取色器 | 快速获取屏幕上任意位置的颜色值 |
| 屏幕放大镜 | 放大查看屏幕细节 |
| 屏幕十字准星 | 辅助对齐和测量 |
| 屏幕焦点 | Screen Focus 功能 |
| 屏幕标尺 | 屏幕上测量像素距离 |
| 贴图功能 | 将截图像便利贴一样"钉"在其他窗口的最前端 |
| OCR 文本识别 | 使用光学字符识别技术从图像或截图中提取文本 |
2.6 系统适配
| 特性 | 说明 |
|---|
| 多显示器 | 完整支持多显示器环境 |
| 高分辨率 | 支持高 DPI / 高分辨率 / 4K 显示器 |
| 触控界面 | 支持点击、滑动、捏合缩放 |
| 开机启动 | 支持开机随 Windows 启动(可选) |
| 系统托盘 | 支持最小化至系统托盘(通知区域) |
| 内存占用 | 体积小巧,内存占用极小 |
三、下载地址
立即下载
四、使用场景推荐
| 场景 | 推荐功能 |
|---|
| 写教程/做文档 | 滚动截图 + 标注箭头/步骤编号 + 高亮 |
| 录制操作演示 | 屏幕录像(MP4)+ 内置剪辑 + 转 GIF |
| 提取图片中的文字 | OCR 文本识别 |
| 对比参考 | 贴图功能(将截图钉在屏幕最前端) |
| 设计稿标注 | 屏幕标尺 + 取色器 + 矩形标注 |
| 批量处理截图 | 多标签页 + 批量保存为 PDF |